Запчасти на FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG)
Подберем для Вас, быстро и точно!
Звоните:
ИЛИ
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1993 | Бензин LSE |
1.6 | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1993 | Бензин LSF |
1.6 i | 80 л.с. | 59 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин L6B |
1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин RED, R2A |
1.8 | 80 л.с. | 59 к.в. | 1.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин RED, REF |
1.8 | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1993 | Бензин R2C, R6A |
1.8 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1993 | Дизель RFA, RFB, RFL |
2.0 | 105 л.с. | 77 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N8C, NES |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 1990 - 1993 | Бензин N5D |
2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 1990 - 1993 | Бензин N5C |
2.0 4x4 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1991 - 1993 | Бензин N9C |
2.0 i | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин NEJ, NE5 |
2.0 i | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N9B |
2.0 i | 109 л.с. | 80 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N8A |
2.0 i | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N9C |
2.0 i | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N4A, N4I |
2.0 i DOHC | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1991 - 1993 | Бензин N9E |
2.0 i KAT | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N4B |
2.0 RS Cosworth | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1990 | Бензин N5B |
2.0 RS500 Cosworth | 223 л.с. | 164 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1987 | Бензин |
2.3 D | 67 л.с. | 49 к.в. | 2.3 л. | 1987 - 1989 | Дизель YTR |
2.8 | 149 л.с. | 110 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1989 | Бензин |
2.8 i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1993 | Бензин PR8 |
2.8 i XR 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин PRG |
2.8 i XR 4x4 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1993 | Бензин PR7 |
2.9 i | 145 л.с. | 107 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4B, B4C |
2.9 i XR 4x4 | 145 л.с. | 107 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4B, B4C |
2.9 i XR 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1993 | Бензин LSE |
1.6 | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1993 | Бензин LSF |
1.6 i | 80 л.с. | 59 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин L6B |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин RED, R2A |
1.8 | 80 л.с. | 59 к.в. | 1.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин RED, REF |
1.8 | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1993 | Бензин R2C, R6A |
1.8 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1993 | Дизель RFA, RFB, RFL |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 105 л.с. | 77 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N8C, NES |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 1990 - 1993 | Бензин N5D |
2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 1990 - 1993 | Бензин N5C |
2.0 4x4 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1991 - 1993 | Бензин N9C |
2.0 i | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин NEJ, NE5 |
2.0 i | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N9B |
2.0 i | 109 л.с. | 80 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N8A |
2.0 i | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1989 - 1993 | Бензин N9C |
2.0 i | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N4A, N4I |
2.0 i DOHC | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1991 - 1993 | Бензин N9E |
2.0 i KAT | 100 л.с. | 74 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1993 | Бензин N4B |
2.0 RS Cosworth | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1990 | Бензин N5B |
2.0 RS500 Cosworth | 223 л.с. | 164 к.в. | 2.0 л. | 1987 - 1987 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 D | 67 л.с. | 49 к.в. | 2.3 л. | 1987 - 1989 | Дизель YTR |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.8 | 149 л.с. | 110 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1989 | Бензин |
2.8 i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1993 | Бензин PR8 |
2.8 i XR 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1988 | Бензин PRG |
2.8 i XR 4x4 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 1987 - 1993 | Бензин PR7 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.9 i | 145 л.с. | 107 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4B, B4C |
2.9 i XR 4x4 | 145 л.с. | 107 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4B, B4C |
2.9 i XR 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.9 л. | 1988 - 1993 | Бензин B4A |
Вам нужно купить новые запчасти для FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG)? Для подбора онлайн просто укажите тип и объем двигателя, после чего переходите в нужные подразделы и выбирайте автозапчасти, которые подойдут именно именно для Вашего авто.
Цены и наличие в нашем каталоге - только актуальные. Зарегистрированные покупатели интернет-магазина 7818.by могут купить автозапчасти к Форд сиерра хэтчбек (гбк, гбг) со скидкой в размере 1%. Также для наших клиентов действует бонусная программа, с условиями которой можно ознакомиться по ссылке.
Купленные автозапчасти на FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) можно получить двумя способами: забрать самостоятельно пунктах самовывоза в Минске (Сухарево) и Сморгони, либо воспользоваться бесплатной доставкой по Минску и Беларуси. Бесплатная доставка по Минску доступна при покупке на сумму от 50 BYN, в остальных случаях – если сумма покупки более 100 BYN.
Наш интернет-магазин принимает к оплате наличные, банковские карты и онлайн-платежи. Также наши покупатели могут купить запчасти для Форд сиерра хэтчбек (гбк, гбг) в рассрочку с использованием карт Халва, Халва+, Карта FUN, Карта покупок, Магнит, Смарт-карта.
Остались вопросы? Наши специалисты всегда помогут сделать правильный выбор, для связи с ними позвоните по номеру 7818 (доб. 2), +375 29 360 20 50 или +375 29 140 0 120, либо воспользуйтесь онлайн-консультантом.
Запчасти на авто других марок
Запчасти на FORD